各二级学院、职能处室、教辅及直属单位:
根据党中央、国务院关于科技计划管理改革的有关要求,国家重点研发计划重点专项、国家科技重大专项主责单位由科技部调整至各部委。现将2024年度国家重点研发计划申报安排汇总如下,供大家参考(具体以科技部官网消息为准)。
国家重点研发计划重点专项2024年度项目申报安排 |
序号 | 主管部委 | 重点专项名称 | 咨询电话 | 受理日期 |
1 | 文化和旅游部 | “文化科技与现代服务业”重点专项 | 010-88377340 | 2024年8月16日8:00至9月19日16:00 |
2 | 工业和信息化部 | “高性能制造技术与重大装备”重点专项 | 010-68104487 | 2024年8月26日8:00至9月27日16:00 |
3 | “智能传感器”重点专项 | 010-68104423 | |
4 | “工业软件”重点专项 | 010-68104472 | |
5 | “智能机器人”重点专项 | 010-68207744 | |
6 | “增材制造与激光制造”重点专项 | 010-68104402 | |
7 | “新能源汽车”重点专项 | 010-68104408 | |
8 | “基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项 | 010-58884886 | |
9 | “区块链”重点专项 | 010-68208234 | |
10 | “信息光子技术”重点专项 | 010-68104410 | |
11 | “多模态网络与通信”重点专项 | 010-68104457 | |
12 | “微纳电子技术”重点专项 | 010-68104410 | |
13 | “先进计算与新兴软件”重点专项 | 010-68104496 | |
14 | “稀土新材料”重点专项 | 010-68208208 | |
15 | “新型显示与战略性电子材料”重点专项 | 010-68104778 | |
16 | “先进结构与复合材料”重点专项 | 010-68104778 | |
17 | “高端功能与智能材料”重点专项 | 010-68104475 | |
18 | 生态环境部 | “大气与土壤、地下水污染综合治理”重点专项 | 010-58884848、010-65645376 | 2024年8月20日8:00至9月25日16:00 |
19 | “典型脆弱生态系统保护与修复”重点专项 | 010-58884865、010-65645376 | |
20 | “循环经济关键技术与装备”重点专项 | 010-58884897、010-65645376 | |
21 | 中央网络安全和信息化委员会办公室 | “网络空间安全治理”重点专项 | 010-68207726、68207794 | 2024年7月31日8:00至9月20日16:00 |
22 | 中国工程院 | “工程科学与综合交叉”重点专项 | 010-68104460、010-59300273 | 2024年8月19日8:00至9月20日16:00 |
23 | 自然资源部 | 深地国家科技重大专项 | 010-68085628、010-68085629 | 2024年8月16日8:00至9月17日16:00 |
24 | 国家能源局 | 智能电网国家科技重大专项 | 010-50918187 | 2024年8月6日8:00至9月10日16:00 |
25 | 国家自然科学基金委员会 | 引力波探测 | 010-62325940 | 2024年8月1日8:00至9月9日16:00 |
26 | 数学和应用研究 | 010-62327191 | |
27 | 物态调控 | 010-62325055 | |
28 | 催化科学 | 010-62327035 | |
29 | 生物大分子与微生物组 | 010-62329240 | |
30 | 纳米前沿 | 010-62327138 | |
31 | 地球系统与全球变化 | 010-62327627 | |
32 | 发育编程及其代谢调节 | 010-62328790 | |
33 | 生物与信息融合(BT与IT融合) | 010-62327967 | |
34 | 合成生物学 | 010-62329246 | |
科研处
2024年8月17日