各有关单位:
为进一步加强我市哲学社会科学人才队伍建设,扶持和培育更多优秀青年社科人才,经单位推荐申报、专家组评审,市社科院(市社科联)党组研究,决定于宇东等32位同志为甬江社会科学青年人才培育对象,现予公布。
附件:
1.甬江社会科学青年人才培育对象名单
2.甬江社会科学青年人才培育协议书
宁波市哲学社会科学工作领导小组办公室
2022年9月30日
附件
甬江社会科学青年人才培育对象名单
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 于宇东 | 浙江万里学院 |
2 | 王建立 | 宁波工程学院 |
3 | 王婕 | 宁波诺丁汉大学 |
4 | 邓小冬 | 宁波大学 |
5 | 邓凯 | 宁波工程学院 |
6 | 吕双全 | 宁波大学 |
7 | 吕建强 | 宁波职业技术学院 |
8 | 朱一青 | 浙江万里学院 |
9 | 朱兴婷 | 浙大宁波理工学院 |
10 | 刘亚娟 | 浙大宁波理工学院 |
11 | 阮芳芳 | 宁波财经学院 |
12 | 李文英 | 宁波工程学院 |
13 | 李东霖 | 宁波市发展规划研究院 |
14 | 李翔 | 宁波大学 |
15 | 肖健 | 浙江纺织服装职业技术学院 |
16 | 肖楚楚 | 宁波诺丁汉大学 |
17 | 何建莹 | 宁波市经济信息研究中心(宁波市信用中心) |
18 | 沈茜 | 浙江药科职业大学 |
19 | 陈龙 | 宁波大学科学技术学院 |
20 | 陈琦 | 宁波大学 |
21 | 周是今 | 宁波诺丁汉大学 |
22 | 郑琼鸽 | 浙江工商职业技术学院 |
23 | 赵小睿 | 浙大宁波理工学院 |
24 | 胡玲玉 | 浙江万里学院 |
25 | 洪美玲 | 宁波财经学院 |
26 | 袁晶 | 浙江万里学院 |
27 | 聂迎娉 | 浙大宁波理工学院 |
28 | 黄克己 | 宁波大学 |
29 | 葛国宏 | 宁波市委党校 |
30 | 葛振峰 | 宁波财经学院 |
31 | 童莹 | 宁波财经学院 |
32 | 蒲晓蝶 | 宁波诺丁汉大学 |
附件2:甬江社会科学青年人才培养协议.docx