时间 | 项目名称 | 类型 | 级别 |
1月 | 市自然科学基金申报 | 课题 | 厅市级 |
宁波市哲学社会科学规划课题申报 | 课题 | 厅市级 |
2月 | 市科协科技沙龙项目申报 | 课题 | 市局级 |
市科协自然科学优秀论文评选 | 成果奖 | 市局级 |
市科协自然科学学术著作出版资助 | 资助 | |
3月 | 省哲学社会科学规划课题申报 | 课题 | 部省级 |
省社会科学界联合会研究课题申报 | 课题 | 厅市级 |
省社科联社科普及出版资助 | 资助 | |
市科技局软科学课题申报 | 课题 | 厅市级 |
市哲学社会科学学科带头人培育项目申报 | 课题 | 厅市级 |
市文化研究工程项目申报 | 课题 | 厅市级 |
市科协重点学术活动和软科学项目申报 | 课题 | 市局级 |
市科协厂会协作项目申报 | 课题 | 市局级 |
市青年社会科学优秀成果奖评选 | 成果奖 | 厅市级 |
市科协宁波市青年科技奖评选 | 成果奖 | 市局级 |
省教育厅科研项目申报 | 课题 | 厅市级 |
| 全国教育信息技术研究“十二五”规划年度课题申报 | 课题 | 厅市级 |
| 市哲学社会科学规划课题(教育)申报 | 课题 | 厅市级 |
| 市政府决策咨询课题 | 课题 | 市局级 |
| 市体育科学研究课题 | 课题 | 市局级 |
4月 | 省教育技术研究规划课题申报 | 课题 | 厅市级 |
省社科联社科普及课题申报 | 课题 | 厅市级 |
省教育厅大学生思想政治教育专项课题申报 | 课题 | 厅市级 |
省社科联社科研究优秀成果奖评选 | 成果奖 | 厅市级 |
宁波市人才研究课题申报 | 课题 | 市局级 |
市科技局网上技术市场合作项目资助 | 资助 | |
省人力资源和社会保障科研项目申报 | 课题 | 厅市级 |
省高等教育学会高等教育研究课题 | 课题 | 市局级 |
5月 | 省高职院校党建研究会 省高校思想政治教育研究会高职分会研究课题 | 课题 | 市局级 |
6月 | 省哲社规划专项课题(重大舆情、涉台研究、高校思政研究、协商民主研究) | 课题 | 部省级 |
市教育科学规划课题优秀成果奖评选 | 成果奖 | 市局级 |
市高校思想政治教育研究课题 | 课题 | 市局级 |
7月 | 市科技局科技创新团队申报 | 课题 | 厅市级 |
8月 | 全国教育科学“十二五”规划年度课题申报 | 课题 | 国家级、部省级 |
市科技局科技创新创业项目申报 | 课题 | 厅市级 |
9月 | 省教育科学规划课题申报 | 课题 | 厅市级 |
学院科研一般课题申报 | 课题 | 院级 |
省教育科学研究优秀成果奖评选 | 成果奖 | 厅市级 |
10月 | 省高等学校科研成果奖评选 | 成果奖 | 厅市级 |
省高等教育学会优秀高等教育研究成果评选 | 成果奖 | 市局级 |
11月 | 省自然科学基金项目申报 | 课题 | 部省级 |
12月 | 教育部人文社会科学研究一般项目申报 | 课题 | 部省级 |
国家社科基金项目申报 | 课题 | 国家级 |
市教育科学规划课题申报 | 课题 | 市局级 |
学院科研优秀成果奖评选(两年一次) | 成果奖 | 院级 |
提示说明:
1.以上数据为学院科研处根据近三年各类纵向项目申报、评奖等情况的统计结果,其时间节点仅供参考,不排除个别项目因故修改的可能性,不能直接反映2014年度对应项目的确切时间。
2.绝大多数课题申报从发文到截止的日期间隔较短。课题申报时需根据自身研究方向、近期研究热点和往年立项情况等,提前组织准备相关申报材料,切忌“等通知、写申报”。
3.以上各级纵向课题、评奖等均由主管部门发文至学院,再经科研处发通知组织申报。如有自行申报未经科研处统一组织的其他课题或评奖等情况,为及时判定项目合法性、维护申报人利益、方便后期奖励资助等,请在申报之前告之科研处并及时备案。